意甲罗马主力阵容-罗马队意甲排名
跪求罗马有巴蒂夺得夺得意甲冠军的阵容和球员名单,皇马有5大巨星时的球员名单和阵容
01年罗马夺冠时的阵容
1安东尼奥利,2卡福,3扎戈,
4扎内蒂,5阿松桑,6阿尔代尔
7迪弗朗西斯科,8中田英寿,9蒙特拉
10托蒂,11埃默森,15泽比纳
17托马西,18巴蒂斯图塔,19萨穆埃尔
22卢帕雷利,23里纳尔迪,24德尔维奇奥
25吉古,28曼戈尼,32坎德拉
以下是皇马04—05年的阵容,有六大巨星。
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 费雷拉·达·罗萨·埃莫森艾马逊Ferreira da Rosa Emerson 巴西 中场 182cm 80kg 1976-4-4 2 0
1 伊克·卡西利亚斯卡斯拿斯Iker Casillas 西班牙 守门员 185cm 79kg 1981-5-20 2 0
2 米切尔·萨尔加多沙加度Michel Salgado 西班牙 后卫 174cm 75kg 1975-10-22 2 0
3 罗伯托·卡洛斯卡路士Roberto Carlos 巴西 后卫 168cm 70kg 1973-4-10 2 0
4 塞尔吉奥·拉莫斯·加西亚沙治奥拉莫斯Sergio Ramos Garcia 西班牙 后卫 183cm 73kg 1986-3-30 1 0
5 法比奥·卡纳瓦罗简拿华路Fabio Cannavaro 意大利 后卫 176cm 75kg 1973-9-13 2 0
6 伊万·埃尔格拉希古拿Ivan Helguera 西班牙 后卫 185cm 73kg 1975-3-28 0 0
6 波哈·费尔南德兹波查Borja Fernandez 西班牙 中场 185cm 73kg 1981-1-14 0 0
7 劳尔·冈萨雷斯·布兰科鲁尔Raul Gonzalez Blanco 西班牙 前锋 180cm 68kg 1977-6-27 2 0
7 马哈马杜·迪亚拉M.迪亚拉Mahamadou Diarra 马里 中场 183cm 76kg 1981-5-18 2 0
9 罗纳尔多朗拿度Luiz Nazario de Lima Ronaldo 巴西 前锋 180cm 75kg 1976-9-22 0 0
9 何塞·安东尼奥·雷耶斯利耶斯Jose Antonio Reyes 西班牙 前锋 175cm 71kg 1983-9-1 0 1
10 罗布森·德·索萨·罗比尼...R.鲁宝奴Robson de Souza Robinho 巴西 前锋 175cm 62kg 1982-7-12 0 0
11 西西尼奥·塞萨雷Cicinho Cicero Jose de Cezare 巴西 后卫 171cm 68kg 1980-6-24 0 0
13 迭戈·洛佩斯·罗德里格斯迪亚高庐比斯Diego Lopez Rodriguez 西班牙 守门员 196cm 87kg 1981-11-3 0 0
14 何塞·费尔南德斯·古蒂古迪Jose Maria Gutierrez Fernandez Guti 西班牙 中场 185cm 76kg 1976-10-31 0 0
15 劳尔·布拉沃R.巴拉禾Raul Bravo Sanfelix 西班牙 后卫 176cm 62kg 1981-4-14 1 0
17 鲁迪·范尼斯特鲁伊云尼斯特罗Ruud van Nistelrooy 荷兰 前锋 188cm 80kg 1976-7-1 2 3
19 安东尼奥·卡萨诺卡斯辛奴Antonio Cassano 意大利 前锋 175cm 81kg 1982-7-12 2 1
20 奥斯卡·米纳姆布雷斯文拿比斯Oscar Minambres Pascual 西班牙 后卫 175cm 70kg 1981-1-1 0 0
22 弗朗西斯科·帕文柏云Francisco Pavon Barahona 西班牙 后卫 188cm 77kg 1980-1-9 0 0
23 戴维·贝克汉姆碧咸David Beckham 英格兰 中场 180cm 76kg 1975-5-2 2 1
24 阿尔瓦罗·梅加·佩雷斯美积亚Alvaro Mejia Perez 西班牙 后卫 181cm - 1982-1-18 0 0
07-08赛季意甲罗马队阵容
1、主力阵容:
教练:斯帕莱蒂
门将:多尼
后卫:帕努齐、梅克斯、胡安、西西尼奥
中场:阿圭拉尼、德罗西、佩罗塔、小曼奇尼
前锋:久利、托蒂
2、夏季转会:
2006/07赛季罗马总体战绩不错,但是受困于球队替补阵容厚度不足,使得罗马在联赛冠军的争夺中早早出局。这样的结果,使得增加球队替补阵容厚度成为2007年夏季引援的主旋律。俱乐部高层先后在转会市场上引进胡安、西西尼奥、久利、埃斯波西托等实力派名将,同时也收购了安图内斯、安德雷奥利、巴鲁索等富有潜质的年轻球员。这些新引进的球员在本赛季有效的提升了球队替补阵容的厚度,其中西西尼奥、胡安等人已经成为球队不可或缺的一员。
3、赛季名单:
1 库尔奇
2 帕努齐
4 胡安
5 梅克斯
7 皮萨罗
8 阿奎拉尼
9 武齐尼奇
10 托蒂
11 塔代伊
14 久利
16 德罗西
17 阿尔瓦雷斯
18 埃斯波希托
19 扎利勒
20 佩罗塔
21 费拉里
22 托内托
23 农达
25 佐蒂
26 皮特
27 塞尔吉奥
28 罗西
29 巴鲁索
30 曼奇尼
32 多尼
33 布里吉
35 马尔塞利
77 卡塞蒂
国际冠军杯皇马2-1罗马哪些球员首发?
北京时间8月8日,ICC国际冠军杯北美赛区进行了一场焦点战,西甲豪门皇马对阵意甲豪门罗马。上半场第2分钟,贝尔精妙助攻,阿森西奥连场破门,皇马1-0领先。第15分钟,皇马后场长传,贝尔内切射门入网,皇马2-0领先。易边再战,第83分钟罗马斯特罗曼扳回一球。最终,皇马2-1击败罗马,2胜1负结束本届国际冠军杯赛事,而罗马则以1胜2负收场。
两队此前2轮均是1胜1负。贝尔、本泽马和阿森西奥联袂三叉戟首发。罗马则由哲科领衔。由于暴雨,比赛推迟半小时开场。
双方首发:
皇马首发阵容:1-纳瓦斯、29-塞尔希奥-雷吉隆、4-拉莫斯、6-纳乔、2-卡瓦哈尔、8-克罗斯、24-塞瓦略斯、22-伊斯科、20-阿森西奥、11-贝尔、9-本泽马
罗马首发阵容:1-奥尔森、11-科拉罗夫、15-马尔卡诺、20-法西奥、24-弗洛伦齐、27-帕斯托雷、16-德罗西、4-克里斯坦特、8-佩罗蒂、92-沙拉维、9-哲科
求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?
AC米兰(Milan):
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29
8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09
32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30
27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09
15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
国际米兰(Inter)
12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26
77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08
11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28
25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19
2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11
91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25
14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23
5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17
9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
罗马(Roma)
27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30
21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12
3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01
28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07
7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29
20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17
16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18
35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27
23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
佛罗伦萨(Fiorentina)
28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 1978.06.21
14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 1978.01.18
1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18
23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13
6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 1984.03.08
3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 1979.06.09
21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 1978.03.24
2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 1979.07.31
5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27
15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23
18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18
19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30
8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05
7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31
4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21
81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25
11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 1976.04.29
20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 1975.10.06
17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17
29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 1984.08.02
83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31
10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 1979.01.08
30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 1977.05.26
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。