最新世界足球排名(前一百名)

蒙古足球超级联赛积分-蒙古足球超级联赛哪里看

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1564 0 0

2 荷兰 1365 0 0

3 德国 1345 0 0

4 乌拉圭 1309 0 0

5 英格兰 1173 0 0

6 巴西 1143 0 0

7 葡萄牙 1100 0 0

8 克罗地亚 1091 0 0

9 意大利 1082 0 0

10 阿根廷 1067 0 0

11 丹麦 1035 0 0

12 俄罗斯 971 0 0

13 智利 970 0 0

14 希腊 964 0 0

15 法国 915 0 0

16 科特迪瓦 912 0 0

17 瑞士 898 0 0

18 瑞典 891 0 0

19 日本 884 0 0

20 波黑 869 0 0

21 墨西哥 866 0 0

22 爱尔兰 864 0 0

23 澳大利亚 851 0 0

24 巴拉圭 795 0 0

25 挪威 788 0 0

26 斯洛文尼亚 780 0 0

27 塞尔维亚 775 0 0

28 土耳其 769 0 0

29 加纳 761 0 0

30 阿尔及利亚 758 0 0

31 埃及 755 0 0

32 韩国 752 0 0

33 捷克 749 0 0

34 美国 721 0 0

35 秘鲁 712 0 0

36 哥伦比亚 709 0 0

37 匈牙利 665 0 0

37 以色列 665 0 0

39 委内瑞拉 661 0 0

40 斯洛伐克 648 0 0

41 比利时 647 0 0

42 厄瓜多尔 634 0 0

43 尼日利亚 627 0 0

44 塞内加尔 625 0 0

45 伊朗 616 0 0

46 亚美尼亚 612 0 0

47 苏格兰 599 0 0

48 威尔士 591 0 0

49 巴拿马 589 0 0

50 喀麦隆 588 0 0

51 黑山 585 0 0

52 南非 577 0 0

53 洪都拉斯 574 0 0

54 牙买加 573 0 0

55 乌克兰 568 0 0

56 罗马尼亚 562 0 0

57 爱沙尼亚 555 0 0

58 佛得角 549 0 0

59 突尼斯 537 0 0

60 塞拉利昂 526 0 0

61 摩洛哥 524 0 0

62 布基纳法索 518 0 0

63 利比亚 514 0 0

64 白俄罗斯 501 0 0

65 哥斯达黎加 495 0 0

66 波兰 492 0 0

67 马里 472 0 0

68 拉脱维亚 466 0 0

69 萨尔瓦多 463 0 0

70 奥地利 459 0 0

71 中国 457 0 0

72 加拿大 455 0 0

73 格鲁吉亚 451 0 0

74 阿尔巴尼亚 450 0 0

75 乌兹别克斯坦 449 0 0

76 特立尼达和多巴哥 448 0 0

77 加蓬 445 0 0

78 伊拉克 440 0 0

79 赞比亚 439 0 0

80 几内亚 436 0 0

81 海地 429 0 0

82 约旦 417 0 0

83 安哥拉 412 0 0

84 保加利亚 410 0 0

85 阿曼 408 0 0

86 芬兰 405 0 0

87 安提瓜和巴布达 404 0 0

88 北爱尔兰 403 0 0

89 乌干达 398 0 0

90 危地马拉 397 0 0

91 圭亚那 387 0 0

92 立陶宛 382 0 0

93 卡塔尔 378 0 0

94 马拉维 374 0 0

95 博茨瓦纳 371 0 0

96 沙特阿拉伯 363 0 0

97 尼日尔 361 0 0

98 津巴布韦 354 0 0

99 科威特 351 0 0

99 越南 351 0 0

101 巴林 350 0 0

101 多哥 350 0 0

103 马其顿 333 0 0

104 冰岛 325 0 0

105 莫桑比克 322 0 0

106 卢旺达 314 0 0

107 百慕大群岛 310 0 0

108 波多黎各 309 0 0

108 玻利维亚 309 0 0

110 朝鲜 306 0 0

111 黎巴嫩 305 0 0

112 阿塞拜疆 300 0 0

113 苏丹 297 0 0

114 叙利亚 291 0 0

115 古巴 290 0 0

116 圣基茨和尼维斯 285 0 0

116 冈比亚 285 0 0

116 法罗群岛 285 0 0

119 新西兰 271 0 0

120 肯尼亚 269 0 0

121 纳米比亚 264 0 0

122 泰国 262 0 0

123 利比里亚 258 0 0

124 贝宁 257 0 0

125 苏里南 254 0 0

125 民主刚果 254 0 0

127 塞浦路斯 253 0 0

128 卢森堡 252 0 0

129 中非 251 0 0

130 阿联酋 250 0 0

131 多米尼加 247 0 0

132 列支敦士登 246 0 0

133 刚果 245 0 0

134 格林纳达 241 0 0

135 埃塞俄比亚 230 0 0

136 摩尔多瓦 229 0 0

137 坦桑尼亚 224 0 0

138 哈萨克斯坦 220 0 0

139 塔吉克斯坦 208 0 0

140 布隆迪 203 0 0

141 伯利兹 194 0 0

142 印度尼西亚 189 0 0

143 乍得 188 0 0

144 圣文森特和格林纳丁斯 170 0 0

145 新加坡 165 0 0

146 土库曼斯坦 164 0 0

147 莱索托 160 0 0

148 马来西亚 154 0 0

149 萨摩亚 149 0 0

150 赤道几内亚 148 0 0

151 库拉索岛 146 0 0

151 也门 146 0 0

153 尼泊尔 144 0 0

154 巴哈马 141 0 0

154 尼加拉瓜 141 0 0

156 马耳他 140 0 0

157 孟加拉国 138 0 0

158 巴勒斯坦 137 0 0

159 菲律宾 136 0 0

160 马达加斯加 135 0 0

161 斐济 133 0 0

162 印度 131 0 0

163 几内亚比绍 121 0 0

164 阿鲁巴 120 0 0

165 巴巴多斯 119 0 0

166 新喀里多尼亚 116 0 0

167 中国台北 114 0 0

168 蒙古 106 0 0

169 中国香港 105 0 0

170 柬埔寨 101 0 0

171 多米尼克 100 0 0

172 缅甸 99 0 0

173 马尔代夫 98 0 0

174 瓦努阿图 96 0 0

174 老挝 96 0 0

176 汤加 88 0 0

177 阿富汗 85 0 0

178 美属维尔京 82 0 0

179 巴基斯坦 76 0 0

180 斯威士兰 75 0 0

180 所罗门群岛 75 0 0

180 斯里兰卡 75 0 0

183 开曼群岛 74 0 0

184 塔希提 73 0 0

185 圣卢西亚 65 0 0

186 美属萨摩亚 61 0 0

187 科摩罗 55 0 0

188 塞舌尔 53 0 0

189 索马里 47 0 0

190 厄立特里亚 45 0 0

191 吉尔吉斯斯坦 42 0 0

192 关岛 36 0 0

193 巴布亚新几内亚 34 0 0

194 毛里求斯 32 0 0

195 库克群岛 28 0 0

196 圣多美和普林西比 27 0 0

197 中国澳门 26 0 0

198 吉布提 25 0 0

199 英属维尔京 23 0 0

200 特克斯和凯科斯 13 0 0

201 安圭拉 9 0 0

202 不丹 6 0 0

202 文莱 6 0 0

204 毛里塔尼亚 4 0 0

205 东帝汶 2 0 0

206 蒙特塞拉特 0 0 0

206 安道尔 0 0 0

206 圣马力诺 0 0 0

求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

97 摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 中国 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 格鲁吉亚 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

197 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

足球世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。